
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHA3-C24 | 常量法 | 400 | ATHA3-C24 | 分光光度计 | |
| ATHA3-C48 | 常量法 | 650 | ATHA3-C48 | 分光光度计 | |
| ATHA3-M48 | 微量法 | 650 | ATHA3-M48 | 酶标仪 | |
| ATHA3-M96 | 微量法 | 1000 | ATHA3-M96 | 酶标仪 | |
| ATHA4-C24 | 常量法 | 400 | ATHA4-C24 | 分光光度计 | |
| ATHA4-C48 | 常量法 | 700 | ATHA4-C48 | 分光光度计 | |
| ATHA4-M48 | 微量法 | 700 | ATHA4-M48 | 酶标仪 | |
| ATHA4-M96 | 微量法 | 1350 | ATHA4-M96 | 酶标仪 | |
| AYFB3-C48 | 微量法 | 350 | AYFB3-C48 | 酶标仪 | |
| AYFB3-M48 | 微量法 | 350 | AYFB3-M48 | 酶标仪 | |
| AYFB3-M96 | 微量法 | 660 | AYFB3-M96 | 酶标仪 | |
| AYFB3-C48 | 常量法 | 350 | AYFB3-C48 | 分光光度计 | |
| AYFB3-M48 | 微量法 | 350 | AYFB3-M48 | 酶标仪 | |
| AYFB3-M96 | 微量法 | 660 | AYFB3-M96 | 酶标仪 | |
| AGHD1-C24 | 常量法 | 950 | AGHD1-C24 | 分光光度计 | |
| AGHD1-C48 | 常量法 | 1800 | AGHD1-C48 | 分光光度计 | |
| AGHD1-M48 | 微量法 | 1800 | AGHD1-M48 | 酶标仪 | |
| AGHD1-M96 | 微量法 | 3500 | AGHD1-M96 | 酶标仪 | |
| AGHD2-C24 | 常量法 | 950 | AGHD2-C24 | 分光光度计 | |
| AGHD2-C48 | 常量法 | 1800 | AGHD2-C48 | 分光光度计 | |
| AGHD2-M48 | 微量法 | 1800 | AGHD2-M48 | 酶标仪 | |
| AGHD2-M96 | 微量法 | 3500 | AGHD2-M96 | 酶标仪 | |
| AGHD3-C24 | 常量法 | 950 | AGHD3-C24 | 分光光度计 | |
| AGHD3-C48 | 常量法 | 1800 | AGHD3-C48 | 分光光度计 | |
| AGHD3-M48 | 微量法 | 1800 | AGHD3-M48 | 酶标仪 | |
| AGHD3-M96 | 微量法 | 3500 | AGHD3-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC3-C48 | 常量法 | 1400 | AGHC3-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC3-M96 | 微量法 | 2600 | AGHC3-M96 | 酶标仪 | |
| AGHD4-C24 | 常量法 | 350 | AGHD4-C24 | 分光光度计 | |
| AGHD4-C48 | 常量法 | 600 | AGHD4-C48 | 分光光度计 | |
| AGHD4-M48 | 微量法 | 600 | AGHD4-M48 | 酶标仪 | |
| AGHD4-M96 | 微量法 | 800 | AGHD4-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC6-C24 | 常量法 | 1500 | AGHC6-C24 | 分光光度计 | |
| AGHC6-C48 | 常量法 | 2600 | AGHC6-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC6-M48 | 微量法 | 2600 | AGHC6-M48 | 酶标仪 | |
| AGHC6-M96 | 微量法 | 4000 | AGHC6-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC7-C24 | 常量法 | 1500 | AGHC7-C24 | 分光光度计 | |
| AGHC7-C48 | 常量法 | 2600 | AGHC7-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC7-M48 | 微量法 | 2600 | AGHC7-M48 | 酶标仪 | |
| AGHC7-M96 | 微量法 | 4000 | AGHC7-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC9-C24 | 常量法 | 1800 | AGHC9-C24 | 分光光度计 | |
| AGHC9-C48 | 常量法 | 3200 | AGHC9-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC9-M48 | 微量法 | 3200 | AGHC9-M48 | 酶标仪 | |
| AGHC9-M96 | 微量法 | 6200 | AGHC9-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC8-C24 | 常量法 | 1800 | AGHC8-C24 | 分光光度计 | |
| AGHC8-C48 | 常量法 | 3200 | AGHC8-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC8-M48 | 微量法 | 3200 | AGHC8-M48 | 酶标仪 | |
| AGHC8-M96 | 微量法 | 6200 | AGHC8-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC4-C24 | 常量法 | 1200 | AGHC4-C24 | 分光光度计 | |
| AGHC4-C48 | 常量法 | 2100 | AGHC4-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC4-M48 | 微量法 | 2100 | AGHC4-M48 | 酶标仪 | |
| AGHC4-M96 | 微量法 | 4000 | AGHC4-M96 | 酶标仪 | |
| AGHC5-C24 | 常量法 | 1200 | AGHC5-C24 | 分光光度计 | |
| AGHC5-C48 | 常量法 | 2100 | AGHC5-C48 | 分光光度计 | |
| AGHC5-M48 | 微量法 | 2100 | AGHC5-M48 | 酶标仪 | |
| AGHC5-M96 | 微量法 | 4000 | AGHC5-M96 | 酶标仪 |
025-84448440