
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYFD1-C48 | 常量法 | 620 | PYFD1-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD1-M48 | 微量法 | 620 | PYFD1-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD1-M96 | 微量法 | 1200 | PYFD1-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE1-C24 | 常量法 | 300 | PYFE1-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE1-C48 | 常量法 | 450 | PYFE1-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE1-M48 | 微量法 | 450 | PYFE1-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE1-M96 | 微量法 | 800 | PYFE1-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE2-C48 | 常量法 | 170 | PYFE2-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE2-M48 | 微量法 | 170 | PYFE2-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE2-M96 | 微量法 | 300 | PYFE2-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE4-C24 | 常量法 | 250 | PYFE4-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE4-C48 | 常量法 | 450 | PYFE4-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE4-M48 | 微量法 | 450 | PYFE4-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE4-M96 | 微量法 | 800 | PYFE4-M96 | 酶标仪 | |
| PGHE1-C24 | 常量法 | 700 | PGHE1-C24 | 分光光度计 | |
| PGHE1-C48 | 常量法 | 1300 | PGHE1-C48 | 分光光度计 | |
| PGHE1-M48 | 微量法 | 1300 | PGHE1-M48 | 酶标仪 | |
| PGHE1-M96 | 微量法 | 2400 | PGHE1-M96 | 酶标仪 | |
| PGHE2-C24 | 常量法 | 900 | PGHE2-C24 | 分光光度计 | |
| PGHE2-C48 | 常量法 | 1500 | PGHE2-C48 | 分光光度计 | |
| PGHE2-M48 | 微量法 | 1500 | PGHE2-M48 | 酶标仪 | |
| PGHE2-M96 | 微量法 | 2600 | PGHE2-M96 | 酶标仪 |
025-84448440