
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYFD3-C24 | 常量法 | 260 | PYFD3-C24 | 分光光度计 | |
| PYFD3-C48 | 常量法 | 450 | PYFD3-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD3-M48 | 微量法 | 450 | PYFD3-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD3-M96 | 微量法 | 800 | PYFD3-M96 | 酶标仪 | |
| PYFD4-C24 | 常量法 | 230 | PYFD4-C24 | 分光光度计 | |
| PYFD4-C48 | 常量法 | 400 | PYFD4-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD4-M48 | 微量法 | 400 | PYFD4-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD4-M96 | 微量法 | 750 | PYFD4-M96 | 酶标仪 | |
| PGHB3-C24 | 常量法 | 1300 | PGHB3-C24 | 分光光度计 | |
| PGHB3-C48 | 常量法 | 2500 | PGHB3-C48 | 分光光度计 | |
| PGHB3-M48 | 微量法 | 2500 | PGHB3-M48 | 酶标仪 | |
| PGHB3-M96 | 微量法 | 3800 | PGHB3-M96 | 酶标仪 | |
| PGHB8-C48 | 常量法 | 1500 | PGHB8-C48 | 分光光度计 | |
| PGHB8-M96 | 微量法 | 2500 | PGHB8-M96 | 酶标仪 | |
| PGHC3-C24 | 常量法 | 1000 | PGHC3-C24 | 分光光度计 | |
| PGHC3-C48 | 常量法 | 1600 | PGHC3-C48 | 分光光度计 | |
| PGHC3-M48 | 微量法 | 1600 | PGHC3-M48 | 酶标仪 | |
| PGHC3-M96 | 微量法 | 3000 | PGHC3-M96 | 酶标仪 | |
| PGHB9-C48 | 常量法 | 900 | PGHB9-C48 | 分光光度计 | |
| PGHB9-M96 | 微量法 | 1400 | PGHB9-M96 | 酶标仪 | |
| PGHB4-C24 | 常量法 | 1200 | PGHB4-C24 | 分光光度计 | |
| PGHB4-C48 | 常量法 | 2000 | PGHB4-C48 | 分光光度计 | |
| PGHB4-M48 | 微量法 | 2000 | PGHB4-M48 | 酶标仪 | |
| PGHB4-M96 | 微量法 | 3500 | PGHB4-M96 | 酶标仪 |
025-84448440