
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDHA5-C24 | 常量法 | 400 | PDHA5-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA5-C48 | 常量法 | 700 | PDHA5-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA5-M48 | 微量法 | 700 | PDHA5-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA5-M96 | 微量法 | 1350 | PDHA5-M96 | 酶标仪 | |
| PYFC9-C24 | 常量法 | 400 | PYFC9-C24 | 分光光度计 | |
| PYFC9-C48 | 常量法 | 650 | PYFC9-C48 | 分光光度计 | |
| PYFC9-M48 | 微量法 | 650 | PYFC9-M48 | 酶标仪 | |
| PYFC9-M96 | 微量法 | 1000 | PYFC9-M96 | 酶标仪 | |
| PYHG1-C48 | 常量法 | 350 | PYHG1-C48 | 分光光度计 | |
| PYHG1-M48 | 微量法 | 350 | PYHG1-M48 | 酶标仪 | |
| PYHG1-M96 | 微量法 | 660 | PYHG1-M96 | 酶标仪 | |
| PGHF2-C24 | 常量法 | 1500 | PGHF2-C24 | 分光光度计 | |
| PGHF2-C48 | 常量法 | 2600 | PGHF2-C48 | 分光光度计 | |
| PGHF2-M48 | 微量法 | 2600 | PGHF2-M48 | 酶标仪 | |
| PGHF2-M96 | 微量法 | 4000 | PGHF2-M96 | 酶标仪 | |
| PGHF3-C24 | 常量法 | 1500 | PGHF3-C24 | 分光光度计 | |
| PGHF3-C48 | 常量法 | 2600 | PGHF3-C48 | 分光光度计 | |
| PGHF3-M48 | 微量法 | 2600 | PGHF3-M48 | 酶标仪 | |
| PGHF3-M96 | 微量法 | 4000 | PGHF3-M96 | 酶标仪 | |
| PGHF5-C24 | 常量法 | 1800 | PGHF5-C24 | 分光光度计 | |
| PGHF5-C48 | 常量法 | 3200 | PGHF5-C48 | 分光光度计 | |
| PGHF5-M48 | 微量法 | 3200 | PGHF5-M48 | 酶标仪 | |
| PGHF5-M96 | 微量法 | 6200 | PGHF5-M96 | 酶标仪 | |
| PGHF4-C24 | 常量法 | 1800 | PGHF4-C24 | 分光光度计 | |
| PGHF4-C48 | 常量法 | 3200 | PGHF4-C48 | 分光光度计 | |
| PGHF4-M48 | 微量法 | 3200 | PGHF4-M48 | 酶标仪 | |
| PGHF4-M96 | 微量法 | 6200 | PGHF4-M96 | 酶标仪 | |
| PGHE9-C24 | 常量法 | 1200 | PGHE9-C24 | 分光光度计 | |
| PGHE9-C48 | 常量法 | 2100 | PGHE9-C48 | 分光光度计 | |
| PGHE9-M48 | 微量法 | 2100 | PGHE9-M48 | 酶标仪 | |
| PGHE9-M96 | 微量法 | 4000 | PGHE9-M96 | 酶标仪 | |
| PGHF1-C24 | 常量法 | 1200 | PGHF1-C24 | 分光光度计 | |
| PGHF1-C48 | 常量法 | 2100 | PGHF1-C48 | 分光光度计 | |
| PGHF1-M48 | 微量法 | 2100 | PGHF1-M48 | 酶标仪 | |
| PGHF1-M96 | 微量法 | 4000 | PGHF1-M96 | 酶标仪 |
025-84448440