
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDHA6-C24 | 常量法 | 1500 | PDHA6-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA6-C48 | 常量法 | 2000 | PDHA6-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA6-M48 | 微量法 | 2000 | PDHA6-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA6-M96 | 微量法 | 3500 | PDHA6-M96 | 酶标仪 | |
| PYFD6-C24 | 常量法 | 1500 | PYFD6-C24 | 分光光度计 | |
| PYFD6-C48 | 常量法 | 2000 | PYFD6-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD6-M48 | 微量法 | 2000 | PYFD6-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD6-M96 | 微量法 | 3500 | PYFD6-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE7-C24 | 常量法 | 720 | PYFE7-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE7-C48 | 常量法 | 1250 | PYFE7-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE7-M48 | 微量法 | 1250 | PYFE7-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE7-M96 | 微量法 | 2000 | PYFE7-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE8-C24 | 常量法 | 720 | PYFE8-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE8-C48 | 常量法 | 1250 | PYFE8-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE8-M48 | 微量法 | 1250 | PYFE8-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE8-M96 | 微量法 | 2000 | PYFE8-M96 | 酶标仪 |
025-84448440