
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDHA8-C24 | 常量法 | 200 | PDHA8-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA8-C48 | 常量法 | 350 | PDHA8-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA8-M48 | 微量法 | 350 | PDHA8-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA8-M96 | 微量法 | 680 | PDHA8-M96 | 酶标仪 | |
| PDHA9-C24 | 常量法 | 550 | PDHA9-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA9-C48 | 常量法 | 1000 | PDHA9-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA9-M48 | 微量法 | 1000 | PDHA9-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA9-M96 | 微量法 | 1800 | PDHA9-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB1-C24 | 常量法 | 550 | PDHB1-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB1-C48 | 常量法 | 1000 | PDHB1-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB1-M48 | 微量法 | 1000 | PDHB1-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB1-M96 | 微量法 | 1800 | PDHB1-M96 | 酶标仪 | |
| PYHG9-C24 | 常量法 | 200 | PYHG9-C24 | 分光光度计 | |
| PYHG9-C48 | 常量法 | 350 | PYHG9-C48 | 分光光度计 | |
| PYHG9-M48 | 微量法 | 350 | PYHG9-M48 | 酶标仪 | |
| PYHG9-M96 | 微量法 | 680 | PYHG9-M96 | 酶标仪 |
025-84448440