
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDHA3-C24 | 常量法 | 400 | PDHA3-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA3-C48 | 常量法 | 750 | PDHA3-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA3-M48 | 微量法 | 750 | PDHA3-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA3-M96 | 微量法 | 1350 | PDHA3-M96 | 酶标仪 | |
| PDHA7-C24 | 常量法 | 300 | PDHA7-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA7-C48 | 常量法 | 500 | PDHA7-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA7-M48 | 微量法 | 500 | PDHA7-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA7-M96 | 微量法 | 900 | PDHA7-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB3-C24 | 常量法 | 180 | PDHB3-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB3-C48 | 常量法 | 250 | PDHB3-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB3-M48 | 微量法 | 250 | PDHB3-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB3-M96 | 微量法 | 480 | PDHB3-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB4-C24 | 常量法 | 500 | PDHB4-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB4-C48 | 常量法 | 880 | PDHB4-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB4-M48 | 微量法 | 880 | PDHB4-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB4-M96 | 微量法 | 1600 | PDHB4-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB5-C24 | 常量法 | 300 | PDHB5-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB5-C48 | 常量法 | 500 | PDHB5-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB5-M48 | 微量法 | 500 | PDHB5-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB5-M96 | 微量法 | 950 | PDHB5-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB6-C24 | 常量法 | 400 | PDHB6-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB6-C48 | 常量法 | 700 | PDHB6-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB6-M48 | 微量法 | 700 | PDHB6-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB6-M96 | 微量法 | 1350 | PDHB6-M96 | 酶标仪 | |
| PDHC1-C24 | 常量法 | 500 | PDHC1-C24 | 分光光度计 | |
| PDHC1-C48 | 常量法 | 850 | PDHC1-C48 | 分光光度计 | |
| PDHC1-M48 | 微量法 | 850 | PDHC1-M48 | 酶标仪 | |
| PDHC1-M96 | 微量法 | 1650 | PDHC1-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE3-C24 | 常量法 | 650 | PYFE3-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE3-C48 | 常量法 | 1000 | PYFE3-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE3-M48 | 微量法 | 1000 | PYFE3-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE3-M96 | 微量法 | 1600 | PYFE3-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE5-C24 | 常量法 | 500 | PYFE5-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE5-C48 | 常量法 | 840 | PYFE5-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE5-M48 | 微量法 | 840 | PYFE5-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE5-M96 | 微量法 | 1500 | PYFE5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHG7-M48 | 微量法 | 5000 | PYHG7-M48 | 酶标仪 | |
| PYHG7-M96 | 微量法 | 9000 | PYHG7-M96 | 酶标仪 |
025-84448440