
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYFD9-C24 | 常量法 | 450 | PYFD9-C24 | 分光光度计 | |
| PYFD9-C48 | 常量法 | 700 | PYFD9-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD9-M48 | 微量法 | 700 | PYFD9-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD9-M96 | 微量法 | 1300 | PYFD9-M96 | 酶标仪 | |
| PYFE9-C24 | 常量法 | 250 | PYFE9-C24 | 分光光度计 | |
| PYFE9-C48 | 常量法 | 400 | PYFE9-C48 | 分光光度计 | |
| PYFE9-M48 | 微量法 | 400 | PYFE9-M48 | 酶标仪 | |
| PYFE9-M96 | 微量法 | 740 | PYFE9-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF1-C24 | 常量法 | 550 | PYHF1-C24 | 分光光度计 | |
| PYHF1-C48 | 常量法 | 800 | PYHF1-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF1-M48 | 微量法 | 800 | PYHF1-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF1-M96 | 微量法 | 1500 | PYHF1-M96 | 酶标仪 | |
| PYHG5-C24 | 常量法 | 300 | PYHG5-C24 | 分光光度计 | |
| PYHG5-C48 | 常量法 | 460 | PYHG5-C48 | 分光光度计 | |
| PYHG5-M48 | 微量法 | 460 | PYHG5-M48 | 酶标仪 | |
| PYHG5-M96 | 微量法 | 800 | PYHG5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHG8-C24 | 常量法 | 300 | PYHG8-C24 | 分光光度计 | |
| PYHG8-C48 | 常量法 | 500 | PYHG8-C48 | 分光光度计 | |
| PYHG8-M48 | 微量法 | 500 | PYHG8-M48 | 酶标仪 | |
| PYHG8-M96 | 微量法 | 950 | PYHG8-M96 | 酶标仪 |
025-84448440