
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDHB2-C24 | 常量法 | 180 | PDHB2-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB2-C48 | 常量法 | 300 | PDHB2-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB2-M48 | 微量法 | 300 | PDHB2-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB2-M96 | 微量法 | 500 | PDHB2-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB7-C24 | 常量法 | 350 | PDHB7-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB7-C48 | 常量法 | 550 | PDHB7-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB7-M48 | 微量法 | 550 | PDHB7-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB7-M96 | 微量法 | 1000 | PDHB7-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB8-C24 | 常量法 | 350 | PDHB8-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB8-C48 | 常量法 | 550 | PDHB8-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB8-M48 | 微量法 | 550 | PDHB8-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB8-M96 | 微量法 | 1000 | PDHB8-M96 | 酶标仪 | |
| PDHB9-C24 | 常量法 | 300 | PDHB9-C24 | 分光光度计 | |
| PDHB9-C48 | 常量法 | 500 | PDHB9-C48 | 分光光度计 | |
| PDHB9-M48 | 微量法 | 500 | PDHB9-M48 | 酶标仪 | |
| PDHB9-M96 | 微量法 | 900 | PDHB9-M96 | 酶标仪 | |
| PDHC3-C24 | 常量法 | 350 | PDHC3-C24 | 分光光度计 | |
| PDHC3-C48 | 常量法 | 550 | PDHC3-C48 | 分光光度计 | |
| PDHC3-M48 | 微量法 | 550 | PDHC3-M48 | 酶标仪 | |
| PDHC3-M96 | 微量法 | 1000 | PDHC3-M96 | 酶标仪 | |
| PYFB8-C48 | 常量法 | 700 | PYFB8-C48 | 分光光度计 | |
| PYFB8-M48 | 微量法 | 700 | PYFB8-M48 | 酶标仪 | |
| PYFB8-M96 | 微量法 | 1350 | PYFB8-M96 | 酶标仪 | |
| PYFD7-C24 | 常量法 | 1100 | PYFD7-C24 | 分光光度计 | |
| PYFD7-C48 | 常量法 | 2000 | PYFD7-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD7-M48 | 微量法 | 2000 | PYFD7-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD7-M96 | 微量法 | 3000 | PYFD7-M96 | 酶标仪 | |
| PYFD8-C24 | 常量法 | 500 | PYFD8-C24 | 分光光度计 | |
| PYFD8-C48 | 常量法 | 950 | PYFD8-C48 | 分光光度计 | |
| PYFD8-M48 | 微量法 | 950 | PYFD8-M48 | 酶标仪 | |
| PYFD8-M96 | 微量法 | 1600 | PYFD8-M96 | 酶标仪 |
025-84448440